시공능력순위
확인서
(단위. 천원)
업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
철근콘크리트 | 94-서울-10-270 | 225,947,489 | 3 / 591 | 6 / 13,057 |
지반조성포장 | 94-서울-02-192 | 22,916,540 | 73 / 1,169 | 192 / 11,971 |
도장습식석공 | 광진-18-03-05 | 28,169,596 | 20 / 1,065 | 34 / 9,979 |
구조물해체 | 광진-04-07-04 | 28,169,596 | 17 / 686 | 31 / 4,351 |
(단위. 천원)
업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
철근콘크리트 | 94-서울-10-270 | 194,493,039 | 5 / 583 | 7 / 11,793 |
토 공 | 94-서울-02-192 | 16,690,517 | 84 /597 | 238 / 6,741 |
습식방수 | 광진-18-03-05 | 22,332,047 | 36 /595 | 57 /2,697 |
비계구조물 | 광진-04-07-04 | 22,473,794 | 30 /584 | 51 /3,491 |
(단위. 천원)
업종 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
철 콘 | 94-서울-10-270 | 161,718,394 | 5 / 582 | 6 / 11,240 |
토 공 | 94-서울-02-192 | 17,373,543 | 76 /597 | 199 / 6,021 |
비 계 | 광진-04-07-04 | 22,119,156 | 19 /491 | 36 /2,740 |